📌 今日天气概览
- 温度:22°C ~ 28°C ☀️
- 湿度:65% 💧
- 风速:10km/h 🌬️
📍 实时天气数据
时间 | 天气状况 | 气压 | 能见度 |
---|---|---|---|
08:00 | 晴天 ☀️ | 1013hPa | 15km |
12:00 | 多云 ☁️ | 1010hPa | 12km |
16:00 | 阴天 🌫️ | 1008hPa | 10km |
📚 扩展阅读
想了解更多天气预警信息?点击此处查看天气预警指南
时间 | 天气状况 | 气压 | 能见度 |
---|---|---|---|
08:00 | 晴天 ☀️ | 1013hPa | 15km |
12:00 | 多云 ☁️ | 1010hPa | 12km |
16:00 | 阴天 🌫️ | 1008hPa | 10km |
想了解更多天气预警信息?点击此处查看天气预警指南